organize os dados abaixo em uma tabela de distribuição de frequencia com intervalos de classe contendo 10 classes,a amplitude, a frequencia absoluta a frequencia acumulada a frequencia relativa a frequencia relativa acumulada a media aritimetica mediana moda desvio padrao e histograma

84 68 33 52 47 73 68 61 23 77
74 71 81 91 65 55 57 35 85 88
59 80 41 50 53 65 76 84 68 33
85 73 60 47 73 68 25 77 59 67
41 78 56 94 35 59 80 41 33 35
45 55 85 73 60 67 41 78 56 94
30 32 94 66 48 39 69 89 98 42
54 51 66 57 98 20 22 63 77 100

Resposta :

Outras perguntas