Floph
Respondido

Um provedor da Internet desejava saber
o tempo (em minutos) de acesso diário de seus assinantes à rede. Para isso,
encomendou uma pesquisa com 80 pessoas, cujas sobre o tempo de acesso diário
estão relacionadas a seguir:



39 – 52 – 99 – 125 – 81 – 87 – 175 – 71 – 77 – 41 – 20 – 63 – 89 – 72

61 – 91 – 140 – 18 – 72 – 15 – 43 – 27 – 92 – 35 – 55 – 50 – 17 – 130

62 – 115 – 32 – 24 – 161 – 96 – 192 – 80 – 54 – 50 – 20 – 86 – 51

129 – 96 – 19 – 163 – 21 – 55 – 98 – 135 – 100 – 123 – 23 – 170 – 143

128 – 84 – 71 – 37 – 232 – 64 – 15 – 158 – 105 – 103 – 76 – 42 – 110

112 – 86 – 65 – 47 – 200 – 57 – 80 – 34 – 84 – 38 – 67 – 78 – 114 





 

Determine a variância e o desvio padrão dessa pesquisa.

Resposta :

Para calcule a média: some todos e divida por 80

Para calcular o desvio padrão:
1° passo: para cada valor, calcule (x - media)² e some todos
2° passo: divida por 80 = variância
3° passo: calcule a raiz quadrada da variância = desvio padrão

Outras perguntas