Resposta :

Vamos lá, agora desenharemos a  Matriz:

[tex] \left[\begin{array}{ccc}a11&a12&a13\\b21&b22&b23\\\end{array}\right] [/tex]

Logo pegamos de cabeça a formula:
onde i será linha e j será coluna;
Bij = i + 2j;

a11 = 1 + 2*1 = 1+2 = 3
a12 = 1 + 2*2 = 1+4 = 5
a13 = 1 + 2*3 = 1+6 = 7
b21 = 2 + 2*1 = 2+2 = 4
b22 = 2 + 2*2 = 2+4 = 6
b23 = 2 + 2*3 = 2+6 = 8

Agora se liga como ficará nossa matriz:

[tex] \left[\begin{array}{ccc}3&5&7\\4&6&8\\\end{array}\right] [/tex]

I hope you enjoy it! Dúvidas, é só mandar!
a11   a12     a13          3   5  7

a21   a22     a23          4   6  8

a11=  1 +2.1 = 1 +2 = 3
a12=  1 +2.2 = 1 +4 = 5  
a13=  1 +2.3 = 1 +6 = 7
a21=  2 +2.1 = 2 +2 = 4
a22=  2 +2.2 = 2 +4 = 6
a23=  2 +2.3 = 2 +6 = 8

Outras perguntas