Bernardete aplicou $6.000 a juros compostos, durante um ano, à taxa de 24% a.a..
a) Qual o montante?
b) Qual a taxa mensal de juros da aplicação?
c) Qual a taxa semestral de juros da aplicação?

Resposta :

Taxa mensal de juros da aplicação
- 24% a.a/ 12 meses = 2% ao mês
 

Taxa semestral de juros da aplicação
- 2% ao mês x 6 meses = 12 % ao semestre

Aplicação inicial = R$6.000,00 = 1° mês
2° mês = R$6.000,00 + 2%      = R$6.120,00
3° mês = R$6.120,00 +2%       = R$6242,40
4° mês = R$6.242,40 + 2%      =R$6.367,24 
5° mês = R$6.367,24 + 2%      =R$6.494,59

6° mês = R$6.494,59 + 2%     = R$6.624,48

7° mês = R$6.624,48 + 2%    =  R$6.756,97

8° mês = R$6;756,97 + 2%    = R$6.892,10
9° mês = R$ 6.892,10 + 2%  =  R$7029,95

10° mês= R$7;029,95 + 2% =  R$7.170,55

11° mês = R$7.070,95 + 2% = R$7.313,96

12° mês = R$7.313,96 + 2% = R$7.460,24

 

Outras perguntas